主な散光星雲のデータ


  参考:赤経、赤緯は、1997.5の位置を表す。
     タイプcは近くにある恒星の光を星雲が反射して光っているもの。
     タイプeは恒星の光を吸収した後、再反射して光っているもの。
NGC IC 赤経(hms) 赤緯(度) 大きさ(秒) 大きさ(光年) 距離(光年) タイプ 星座 備考
281 00 52.7 +56 36 27×23 44×37 5500 e    カシオペア  
I.1795 02 24.6 +61 53 27×13 44×21 5500 -        〃  
I. 805 02 31.8 +61 28 50×44 37×32 2500 e        〃  
I.1848 02 51.1 +60 25 60×30 38×19 2200 e        〃  
1333 03 29.0 +31 22 9×5 10.2×5.7 3900 c    ペルセウス  
I. 349 03 46.0 +23 45 30×30 3.6×3.6 410 c      おうし メローぺ星雲
1491 04 03.1 +51 18 3×3 9.4×9.4 10800 e    ペルセウス  
1499 04 03.2 +36 25 145×40 82×23 2000 e        〃 カリフォルニア星雲
I. 405 05 16.1 +34 19 30×19 19×12 2200 e     ぎょしゃ  
I. 410 05 22.4 +33 31 23×20 15×13 2200 c        〃  
1973 05 35.0 -04 44 40×25 ---- ---- -     オリオン  
1976 05 35.2 -05 23 66×60 25×23 1300 e        〃 M42 オリオン大星雲
1982 05 35.4 -05 16 20×15 ---- ---- ce        〃 M43
I. 434 05 41.0 -02 25 60×10 22.7×3.8 1300 ce        〃 馬頭星雲
2070 05 38.5 -69 05 20×20 ---- ---- -      かじき 毒ぐも星雲
2023 05 41.6 -02 13 10×10 ---- ---- ce     オリオン  
2024 05 41.8 -01 50 30×30 11×11 1300 e        〃  
2068 05 46.7 +00 03 8×6 ---- ---- c        〃 M78
2071 05 47.1 +00 18 4×3 ---- ---- c        〃  
2174-5 06 09.5 +20 31 29×25 27×24 3300 e        〃  
I. 443 06 16.8 +22 47 27×5 ---- ---- -      ふたご  
2237-9 06 30.2 +05 03 64×61 67×64 3600 e  いっかくじゅう バラ星雲
2261 06 39.0 +08 44 ----- ---- 650 ce        〃 変形散光星雲
2264 06 41.0 +09 54 60×30 57×28 3300 e        〃  
I.2177 07 05.3 -10 33 85×25 45×13 1820 e        〃  
3372 10 45.0 -59 40 85×80 89×83 3600 e    りゅうこつ η Car
I.2944 11 35.7 -63 00 66×36 13.1×7.1 680 c   ケンタウルス  
I.4603-4 16 25.2 -23 26 145×70 16.4×7.9 390 c    へびつかい  
I.4628 16 52.6 -40 23 34×16 ---- ---- -      さそり  
6334 17 20.4 -36 04 20×20 7.2×7.2 1230 c        〃  
6357 17 24.5 -34 09 57×44 54×42 3300 e        〃  
6514 18 02.2 -23 02 29×27 18×17 2200 e       いて M20 三裂星雲
6523 18 03.0 -24 23 60×35 44×26 2500 e        〃 M8 干潟星雲
6611 18 18.7 -13 46 35×28 46×37 4600 e       へび M16
6618 18 20.6 -16 10 46×37 43×35 3300 e       いて M17 オメガ星雲
6729 19 01.6 -36 58 ---- ---- ---- ce みなみのかんむり  
6820 19 42.6 +23 05 1×1 ---- ---- -     こぎつね  
6888 20 12.7 +38 19 18×12 15×10 3000 e    はくちょう  
---- 10 23.7 +40 44 85×50 13.6×8.0 550 -        〃 γ Cyg
6960 20 45.5 +30 42 70×6 26.5×2.3 1300 e        〃 網状
I.5067-0 20 48.6 +44 22 85×75 22×20 910 ce        〃 ペリカン星雲
6992-5 20 56.2 +31 41 78×8 29.5×3.0 1300 e        〃 網状
7000 21 01.7 +44 11 120×100 32×26 910 ce        〃 北アメリカ星雲
I.1396 21 39.0 +57 27 165×135 120×99 2500 e    ケフェウス  
7129 21 41.2 +66 05 7×7 7.3×7.3 3600 c        〃  
I.5146 21 53.1 +47 15 12×12 19×19 5500 c    はくちょう まゆ星雲
7538 23 14.1 +61 28 10×5 ---- ---- -    ケフェウス  

<<BACK