主な惑星状星雲のデータ


  参考:赤経、赤緯は、1997.5の位置を表す。

 

NGC IC 赤経 赤緯 大きさ(秒/10) 大きさ(光年) 距離(光年) 写真等級 星座 備考
40 00 12.9 +72 31 60×38 0.95×0.06 3300 10.2  ケフェウス  
246 00 47.0 -12 10 240×210 1.73×1.52 1500 8.5    くじら  
650-1 01 41.8 +51 34 157×87 6.23×3.45 8180 12.2  ペルセウス M76
1514 04 09.1 +30 46 120×90 2.50×1.88 4300 10.8    おうし  
1535 04 14.2 -12 45 20×17 0.21×0.18 2150 9.3  エリダヌス  
1714 04 52.1 -66 56 8 ---------- ---- 10.0    かじき  
I.418 05 27.6 -12 42 14×11 0.51×0.40 7460 12.0    うさぎ  
1952 05 34.4 +22 01 360×240 12.3×8.34 7200 8.4    おうし M1 かに星雲
---- 05 43.2 -67 52 420 13.3 6500 10.6    かじき  
I.2149 05 56.1 +46 07 15×10 0.21×0.14 2800 9.9   ぎょしゃ  
2392 07 29.0 +20 55 47×43 0.31×0.28 1360 8.3    ふたご  
2438 07 41.7 -14 43 68 1.78 5410 11.3     とも  
2440 07 42.0 -18 12 54×20 1.70×0.63 6500 11.7      〃  
2867 09 21.3 -58 18 13×11 0.16×0.14 2600 9.7  りゅうこつ  
3132 10 07.0 -40 25 84×53 0.53×0.33 1300 8.2    ポンプ  
3211 10 17.7 -62 41 14 0.46 6810 11.8  りゅうこつ  
3242 10 24.7 -18 38 40×35 0.37×0.32 1890 9.0   うみへび 木星状
3587 11 14.6 +55 03 203×199 7.34×7.20 7460 12.0   おおぐま M97 ふくろう星雲
---- 11 28.4 -52 55 45×30 ---------- ---- 11.4 ケンタウルス  
4361 12 24.5 -18 45 81 1.69 4300 10.8    からす  
I.3568 12 33.6 +82 35 18 0.54 6200 11.6    きりん  
I.4406 14 22.3 -44 08 100×37 1.90×0.70 3900 10.6   おおかみ  
5882 15 16.7 -45 38 7 0.13 3710 10.5      〃  
---- 15 50.9 -51 30 72 ---------- ---- 8.4   じょうぎ  
I.4593 16 11.7 +12 05 15×11 0.24×0.17 3250 10.2     へび  
6153 16 31.2 -40 14 28×21 0.80×0.60 5930 11.5    さそり  
6210 16 44.4 +23 48 20×13 0.25×0.16 2570 9.7  ヘルクレス  
6309 17 13.9 -12 55 19×10 0.57×0.30 6190 11.6  へびつかい  
6369 17 29.2 -23 46 28 3.20 23600 9.9      〃  
6543 17 58.6 +66 38 22 0.18 1690 8.8    りゅう  
6572 18 12.0 +06 50 16×13 0.19×0.16 2470 9.6  へびつかい  
6567 18 13.6 -19 05 11×7 0.35×0.22 6500 11.7     いて  
6629 18 25.6 -23 12 16×14 0.55×0.48 7130 10.6      〃  
6720 18 53.4 +33 02 83×59 0.87×0.61 2150 9.3     こと M57 環状星雲
6741 19 02.5 -00 27 9×7 0.28×0.22 6510 11.7     わし  
6818 19 43.8 -14 09 22×15 0.30×0.21 2830 9.9     いて  
6826 19 44.8 +50 31 27×24 0.22×0.20 1690 8.8  はくちょう  
6853 19 59.5 +22 43 480×240 2.26×1.13 970 7.6   こぎつね M27 あれい星雲
6891 20 15.1 +12 42 15×7 0.41×0.19 5670 11.4     わし  
6905 20 22.3 +20 06 44×37 1.52×1.28 7130 11.9    いるか 土星状
7009 21 04.1 -11 23 44×26 0.31×0.18 1430 8.4   みずがめ  
7027 21 06.9 +42 13 18×11 0.31×0.19 3580 10.4  はくちょう  
7048 21 14.1 +46 16 60×50 1.57×1.31 5410 11.3      〃  
7293 22 29.5 -20 48 900×700 2.53×1.97 580 6.5   みずがめ  
I.1470 23 05.2 +60 14 70×45 2.31×1.49 6810 8.1  ケフェウス  
7653 23 20.6 +61 10 205×180 1.68×1.47 1690 8.5  カシオペア  
7662 23 25.8 +42 31 32×28 0.28×0.24 1790 8.9 アンドロメダ  

<<BACK